网站首页
·通知公告
·文化活动
·学术交流
·学院新闻
·文院风采


通知公告
2020年专业硕士(学科教学·语文)一志愿考生复试名单
作者:;日期:2020-04-30
2020年专业硕士(学科教学·语文)一志愿考生复试名单
准考证号 姓名 报考专业 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
104020210000771 武凯莹 学科教学(语文) 82 77 127 134 420
104020210000776 林秋萍 学科教学(语文) 79 78 131 131 419
104020210000766 赖丽燕 学科教学(语文) 72 83 131 130 416
104020210000735 陈洁玲 学科教学(语文) 74 71 132 136 413
104020210000747 郭月娥 学科教学(语文) 67 62 136 145 410
104020210000762 于秀慧 学科教学(语文) 64 72 126 134 396
104020210000836 冯晓仟 学科教学(语文) 68 73 124 129 394
104020210000765 张慈敏 学科教学(语文) 70 70 126 127 393
104020210000829 李娜 学科教学(语文) 69 68 129 127 393
104020210000837 郑芷瑄 学科教学(语文) 69 60 132 132 393
104020210000750 彭霄 学科教学(语文) 65 73 128 125 391
104020210000700 胡南 学科教学(语文) 70 61 122 137 390
104020210000821 黄芳 学科教学(语文) 67 71 126 125 389
104020210000787 颜燕霞 学科教学(语文) 74 69 123 123 389
104020210000782 陈雅莉 学科教学(语文) 68 63 129 127 387
104020210000679 柳鑫昕 学科教学(语文) 74 82 120 110 386
104020210000755 卓琳 学科教学(语文) 66 73 127 118 384
104020210000745 马晓君 学科教学(语文) 62 76 117 128 383
104020210000710 莫海艳 学科教学(语文) 63 68 125 127 383
104020210000780 林榕贵 学科教学(语文) 65 70 116 125 376
104020210000791 王志依 学科教学(语文) 76 65 123 112 376
104020210000767 黄小欣 学科教学(语文) 62 74 113 126 375
104020210000743 林佳叶 学科教学(语文) 66 70 113 126 375
104020210000739 周若彤 学科教学(语文) 68 63 115 129 375
104020210000826 金胜男 学科教学(语文) 65 72 117 119 373
104020210000778 陈秋蓉 学科教学(语文) 71 66 126 110 373
104020210000715 陈佳琳 学科教学(语文) 69 61 118 124 372
104020210000691 郑建聪 学科教学(语文) 71 67 128 105 371
104020210000693 刘苏梅 学科教学(语文) 72 58 117 124 371
104020210000733 李祯钰 学科教学(语文) 67 71 115 116 369
104020210000793 薛坤荣 学科教学(语文) 72 62 108 126 368
104020210000727 陈静茹 学科教学(语文) 71 58 112 126 367
104020210000772 刘金钗 学科教学(语文) 67 65 101 133 366
104020210000684 邓樱娜 学科教学(语文) 64 69 113 118 364
104020210000714 陈珊珊 学科教学(语文) 58 65 115 126 364
104020210000711 平志玲 学科教学(语文) 62 65 126 110 363
104020210000783 兰青 学科教学(语文) 65 67 114 113 359
104020210000822 杨萌 学科教学(语文) 69 62 108 120 359
104020210000721 方思谋 学科教学(语文) 72 60 99 128 359
104020210000751 李晓慧 学科教学(语文) 71 64 114 106 355
104020210000825 陈蓉蓉 学科教学(语文) 68 62 112 113 355
104020210000824 黄勇苗 学科教学(语文) 66 61 101 127 355
104020210000816 邢丽洁 学科教学(语文) 72 50 101 132 355
104020210000758 雷蕾 学科教学(语文) 64 56 113 120 353
104020210000839 许彩虹 学科教学(语文) 64 47 120 121 352
104020210000685 曹银霞 学科教学(语文) 66 56 108 121 351
104020210000707 陈曼婷 学科教学(语文) 69 60 98 120 347
104020210000725 翁奕清 学科教学(语文) 56 51 115 125 347
104020210000742 蔡丹丹 学科教学(语文) 70 52 104 118 344
104020210000740 黄倩媛 学科教学(语文) 59 55 106 122 342
104020210000749 游艳茜 学科教学(语文) 67 63 102 107 339
104020210000681 张鹭汾 学科教学(语文) 65 51 105 117 338
104020210000785 徐小敏 学科教学(语文) 67 48 106 116 337
104020210000813 吴淑颖 学科教学(语文) 69 65 97 103 334
104020210000769 吴云菊 学科教学(语文) 64 73 84 112 333
104020210000723 王宇钰 学科教学(语文) 64 60 95 113 332

 

浏览:

主办单位:闽南师范大学文学院  办公地址:博文楼东区一楼 电话:0596-2591442  邮件:zwx@mnnu.edu.cn