网站首页
·通知公告
·文化活动
·学术交流
·学院新闻
·文院风采


通知公告
2020年专业硕士(学科教学·语文)第二批考生复试名单
作者:;日期:2020-05-21
2020年专业硕士(学科教学·语文)第二批考生复试名单
准考证号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业
107180350511843 林佳彬 79 79 122 125 405 学科教学(语文)
105320432911683 邹纯 79 76 124 116 395 学科教学(语文)
107180371412950 石莉媛 74 72 134 115 395 学科教学(语文)
104450690009068 李杰 77 59 135 120 391 学科教学(语文)
107180141308504 李艳红 71 79 116 124 390 学科教学(语文)
104450690009353 蒋静汝 78 56 128 127 389 学科教学(语文)
104450690009115 任静 68 62 138 121 389 学科教学(语文)
105120210464215 周琼 81 70 141 96 388 学科教学(语文)
103940210703156 许嘉如 75 66 127 120 388 学科教学(语文)
101660000002286 李欣 76 76 130 105 387 学科教学(语文)
104450690001818 李明月 75 57 125 130 387 学科教学(语文)
104450690009513 李秀艳 69 62 141 115 387 学科教学(语文)
105420370124418 李玢岩 91 78 107 110 386 学科教学(语文)
110780045103129 黄钰婷 70 71 122 123 386 学科教学(语文)
107180422414952 张楠 71 73 125 117 386 学科教学(语文)
103940210703038 吴培双 62 66 127 131 386 学科教学(语文)
104450690009399 王宝旭 58 71 127 129 385 学科教学(语文)
107180370812739 李书凝 82 71 118 114 385 学科教学(语文)
104450690009236 牟琳 73 67 121 124 385 学科教学(语文)
103940210703022 郑玉亭 76 67 132 109 384 学科教学(语文)
105420360716559 刘思思 82 66 117 119 384 学科教学(语文)
103940210703242 曾小燕 77 79 108 120 384 学科教学(语文)
107180142009129 王嘉翊 61 75 127 121 384 学科教学(语文)
110780045103314 温思敏 76 71 112 125 384 学科教学(语文)
103940210703153 余康怡 79 73 111 121 384 学科教学(语文)
104450690009233 单雪婷 73 65 130 116 384 学科教学(语文)
105420360716561 陈琴华 76 78 116 114 384 学科教学(语文)
107180411013595 亢晓丹 67 73 124 119 383 学科教学(语文)
103940210703322 陈茹铃 76 77 120 110 383 学科教学(语文)
103940210703480 蓝丽丽 74 75 117 117 383 学科教学(语文)
104450690001674 张文艳 63 64 133 123 383 学科教学(语文)
104450690009493 郑彤 64 69 130 120 383 学科教学(语文)
104140045103480 赵秀红 65 69 130 119 383 学科教学(语文)
103940210703508 郑玲玲 68 77 121 117 383 学科教学(语文)
105420432616397 刘翔 81 64 114 123 382 学科教学(语文)
103940210703122 郑巧琳 78 68 117 119 382 学科教学(语文)
103940210703432 肖杏元 71 77 107 127 382 学科教学(语文)
103940210703365 杨馨 70 70 118 124 382 学科教学(语文)
103940210703148 谢倩格 71 67 123 121 382 学科教学(语文)
103940210703024 卓小燕 77 77 134 94 382 学科教学(语文)
103940210703380 黄璐璐 77 71 121 113 382 学科教学(语文)
104450690009111 张安娜 72 69 120 120 381 学科教学(语文)
110780045103196 梁莹莹 71 69 111 130 381 学科教学(语文)
105420431516099 王若裕 73 78 106 124 381 学科教学(语文)
103940210703753 刘泓 75 80 109 117 381 学科教学(语文)
107180612202509 陈欢 65 74 123 119 381 学科教学(语文)
103940210703166 陈红玲 71 79 107 124 381 学科教学(语文)
104140045103399 宋惠珍 63 67 127 124 381 学科教学(语文)
103940210703090 李颍霖 78 68 114 121 381 学科教学(语文)
104140045103139 周苗 76 73 115 116 380 学科教学(语文)
105320432611663 桂雅芳 75 66 121 118 380 学科教学(语文)
104140045103373 张亭 73 68 119 120 380 学科教学(语文)
105740000016818 李思淇 84 77 116 103 380 学科教学(语文)
103940210703157 许燕鑫 62 73 122 122 379 学科教学(语文)
103940210702833 朱琳 67 68 125 119 379 学科教学(语文)
105740000015956 丁晓泷 78 79 114 108 379 学科教学(语文)
103940210703453 赖淑岚 60 73 126 120 379 学科教学(语文)
103940210703680 吴晓杭 79 70 114 116 379 学科教学(语文)
103940210703108 陈鑫洁 64 77 126 112 379 学科教学(语文)
103940210703343 孙钰琳 65 76 129 109 379 学科教学(语文)
103940210702903 林炜尘 74 71 117 116 378 学科教学(语文)
110780045103317 吴冰 78 71 106 123 378 学科教学(语文)
103940210703588 朱晶莲 72 76 107 123 378 学科教学(语文)
103940210703243 李滢婷 68 72 116 122 378 学科教学(语文)
103940210703831 李鑫 77 77 110 114 378 学科教学(语文)
110780045103193 梁妍 68 67 123 120 378 学科教学(语文)

浏览:

主办单位:闽南师范大学文学院  办公地址:博文楼东区一楼 电话:0596-2591442  邮件:zwx@mnnu.edu.cn